Master di I livello del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche dell'Università degli Studi
di Torino
DEGLUTOLOGIA
VI EDIZIONE – 2013/2014
Destinatari
Laurea in
Medicina e Chirurgia
Diploma
Universitario di Logopedista e titoli equipollenti ai sensi della
legge 1/2000 e del DM 27/7/2000, in particolare D.U. di Logopedista e
titoli
equiparati ai sensi della Legge 1/2002 - art. 1 comma 10
Per titoli di
accesso specifici (per es. titoli equipollenti ai sensi D. Lgs. 1/2002)
sarà
consentita l’ammissione alle selezioni; l’iscrizione effettiva al
Master è
subordinata alla verifica dell'idoneità dei titoli presentati, da parte
degli
uffici competenti dell'Ateneo, in sede di immatricolazione.
Lauree di I
livello:
Lauree in
logopedia, classe n. SNT/2
Lauree di II
livello:
Laurea in
Medicina e Chirurgia classe n. 46S
Per titoli di
accesso specifici (per es. titoli equipollenti ai sensi D.
Lgs. 1/2002) sarà consentita l’ammissione alle selezioni; l’iscrizione
effettiva al Master è subordinata alla verifica dell'idoneità dei
titoli
presentati, da parte degli uffici competenti dell'Ateneo, in sede di
immatricolazione.
Il Comitato
Scientifico, ai soli fini di ammissione al corso di Master, si riserva
di
considerare le candidature di persone con titoli equipollenti
conseguiti
all’estero.
Il
riconoscimento dei titoli stranieri sarà effettuato in base alle
modalità
previste dall’art. 2.3 del Regolamento Master dell’Università degli
Studi di
Torino ed è subordinata alla verifica di congruità da parte del Settore
Studenti Stranieri dell’Ateneo.
Potranno essere ammessi/e laureandi/e a condizione che conseguano il
titolo
prima dell’inizio del Master.
La
conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, per gli studenti
stranieri, è requisito indispensabile per l’ammissione al Master e deve
essere
attestata o sarà valutata in sede di colloquio.
Selezione
La selezione
sarà realizzata da apposita Commissione di Selezione.
La Commissione di Selezione è composta da:
Prof. Roberto Albera
Prof. Oscar Schindler
Dott.ssa Anna Accornero
GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL MASTER DI DEGLUTOLOGIA A.A. 2013/14 | |||
ID | VOTAZIONE GRADUATORIA | ||
1 | DEGLU59815 | 15 | AMMESSO |
2 | DEGLU73642 | 14 | AMMESSO |
3 | DEGLU57925 | 14 | AMMESSO |
4 | DEGLU55177 | 13 | AMMESSO |
5 | DEGLU04474 | 12 | AMMESSO |
6 | DEGLU89206 | 11 | AMMESSO |
7 | DEGLU85488 | 11 | AMMESSO |
8 | DEGLU25384 | 10 | AMMESSO |
9 | DEGLU56231 | 10 | AMMESSO |
10 | DEGLU61327 | 9 | AMMESSO |
11 | DEGLU11554 | 9 | AMMESSO |
12 | DEGLU70169 | 9 | AMMESSO |
13 | DEGLU63145 | 9 | AMMESSO |
14 | DEGLU42608 | 9 | AMMESSO |
15 | DEGLU01091 | 9 | AMMESSO |
16 | DEGLU66639 | 9 | AMMESSO |
17 | DEGLU02495 | 9 | AMMESSO |
18 | DEGLU12366 | 8 | AMMESSO |
19 | DEGLU95929 | 8 | AMMESSO |
20 | DEGLU53302 | 8 | AMMESSO |
21 | DEGLU52355 | 8 | AMMESSO |
22 | DEGLU32392 | 8 | AMMESSO |
23 | DEGLU97810 | 8 | AMMESSO |
24 | DEGLU81362 | 8 | AMMESSO |
25 | DEGLU76990 | 8 | AMMESSO |
26 | DEGLU02611 | 7 | AMMESSO |
27 | DEGLU83987 | 7 | AMMESSO |
28 | DEGLU67274 | 7 | AMMESSO |
29 | DEGLU44944 | 7 | AMMESSO |
30 | DEGLU46828 | 7 | AMMESSO |
GRADUATORIA DEL MASTER DI DEGLUTOLOGIA A.A. 2013/14: AMMESSI CON RISERVA | |||
ID | VOTAZIONE GRADUATORIA | ||
31 | DEGLU59590 | 7 | AMMESSO CON RISERVA |
32 | DEGLU46756 | 7 | AMMESSO CON RISERVA |
33 | DEGLU23801 | 7 | AMMESSO CON RISERVA |
34 | DEGLU88566 | 7 | AMMESSO CON RISERVA |
35 | DEGLU89358 | 7 | AMMESSO CON RISERVA |
36 | DEGLU47250 | 6 | AMMESSO CON RISERVA |
37 | DEGLU86641 | 4 | AMMESSO CON RISERVA |
38 | DEGLU85224 | 3 | AMMESSO CON RISERVA |
39 | DEGLU82342 | 3 | AMMESSO CON RISERVA |
40 | DEGLU60094 | 2 | AMMESSO CON RISERVA |
41 | DEGLU33653 | 1 | AMMESSO CON RISERVA |
Il Master potrà
essere attivato se sarà raggiunto il numero
minimo di 21 iscritti.
Il Comitato
Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare il Master
con un
numero di iscritti inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria.